機械設備
■シャーリング(鋼板の切断)
最大幅:3000㎜ Max厚:6.0㎜
最大幅:3000㎜ Max厚:6.0㎜
■パンチ・レーザー複合機(定形穴は金型で)
(自由曲線はレーザー光線で加工)ワークの大きさ:5尺×10尺 Max厚:3.2㎜
(自由曲線はレーザー光線で加工)ワークの大きさ:5尺×10尺 Max厚:3.2㎜
■プレスブレーキ(鋼板の折り曲げ)
最大幅:4280㎜ 加圧能力:2157 NT
最大幅:4280㎜ 加圧能力:2157 NT
機械設備リスト
NCTターレットパンチEML3610NT | 1台 |
シャーリングM-2545 | 1台 |
シャーリングDCP3065 | 1台 |
アマスペース 748 | 1台 |
アマスペース 1048 | 2台 |
セットプレス SP30Ⅱ | 1台 |
アイワンワーカー IW453 | 1台 |
ハイブリッド ドライブ ベンダー HDS2204NT | 1台 |
プレスブレーキ HDB-8025NT | 1台 |
プレスブレーキ RG25 | 1台 |
プレスブレーキ RG80-DC9Ⅱ | 1台 |
プレスブレーキ FαB-1025 | 1台 |
プレスブレーキ FDB-8025NT | 1台 |
コーナーシャーリング | 2台 |
パンチ・レーザー複合機 EMLZ15AJ | 1台 |
機械設備リスト 溶接機
アルゴン溶接機 | 14台 |
CO2溶接機 | 19台 |
デジタル溶接機 | 9台 |
スタット溶接機 | 4台 |
スポット溶接機 | 2台 |
プラズマ切断機 | 2台 |
アルミ溶接機 | 1台 |
その他 機械設備リスト
日立バンドソー | 1台 |
ウール切断機 | 1台 |
タッピングボール盤 | 1台 |
定盤 4×8 | 19台 |
定盤 3×6 | 1台 |
定盤 5×10 | 1台 |
ボール盤 | 2台 |
AMACOM AP60 | 2台 |
AMACOM AP100 | 5台 |
マニピュレター | 1台 |
グラインダー | 2台 |
小型ポジショナー | 1台 |
●パンチレーザー複合機 EMLZ15AJ導入
●リア置きサイクルローダ ASR510M導入
●ハイブリッド ドライブ ベンダー HDS2204NT導入
●リア置きサイクルローダ ASR510M導入
●ハイブリッド ドライブ ベンダー HDS2204NT導入